Laboratorul Central al SC Aquacaraş SA – acreditat RENAR
Asociaţia de Acreditare din România – RENAR – a acordat Laboratorului Central al SC Aquacaraş SA Certificatul de Acreditare nr. LI 1028 prin care atestă că acesta îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI17025: 2018 şi că este competent să efectueze Încercări pentru apă brută/apă tratată şi apă uzată/apă epurată.
Respectarea cerinţelor Standardului SR EN ISO/CEI17025: 2018 a impus îndeplinirea mai multor condiţii legate de dotările tehnice şi de calitate a serviciilor prestate.
Acreditarea înseamnă o recunoaştere oficială a competenţei şi a menţinerii acesteia pe durata valabilităţii acreditării. Este practic dovada credibilităţii rezultatelor emise pentru Încercările efectuate în Laboratorul Central al SC Aquacaraş SA.
Acreditarea RENAR este garanţia calităţii!
Compartimentul Analize Apă Uzată/Apă Epurată este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări : Determinarea conţinutului de cloruri, a consumului chimic de oxigen, a conţinutului de amoniu, de azotiţi, de azotaţi, de fier şi de fosfor.
Compartimentul Analize Apă brută/Apă Tratată este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări : Determinarea indicelui de permanganat, a sumei de calciu şi magneziu, a conţinutului de cloruri, de amoniac, de nitriţi, de azotaţi, de fier, de aluminiu, de dioxid de clor, de clor rezidual, număr de colonii la 22 C şi la 37 C, număr de bacterii coliforme totale şi Escherichia coli, bacterii coliforme termotolerante, a enterococilor intestinali şi a Clostridium perfringens.
Asociaţia de Acreditare din România, având acronimul RENAR, este o organizaţie neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic şi funcţionează în coordonarea şi sub supravegherea Ministerului Economiei.
Nr. crt. | Denumirea încercării | Timp de execuţie | Manoperă | Consum specific | Consum de utilităţi(apă, | Cost direct | Tarif clienţi interni* (lei) | Tarif clienţi externi* (lei) |
(min) | (lei) | (lei) | gaz,energie) [lei] |
|
|
| ||
1. | Determinarea culorii | 15 | 6,26 | 3,47 | 8,35 | 18,06 | 19,35 | 20,70 |
2. | Determinarea turbidităţii | 5 | 3,16 | 3,47 | 8,75 | 15,33 | 17,38 | 20,70 |
3. | Determinarea pH-ului | 5 | 3,16 | 3,47 | 8,75 | 15,33 | 17,38 | 20,70 |
4. | Determinarea conductivităţii electrice | 5 | 3,16 | 3,47 | 8,75 | 15,33 | 17,38 | 20,70 |
5. | Determinarea clorului rezidual(liber,total)/dioxid de clor | 15 | 6,26 | 7,08 | 8,75 | 22,10 | 27,35 | 34,46 |
6. | Determinarea indicelui de permanganat | 30 | 12,52 | 5,26 | 17,23 | 34,99 | 38,56 | 50,55 |
7. | Determinarea oxigenului dizolvat | 30 | 12,52 | 4,59 | 12,64 | 29,30 | 32,24 | 34,51 |
8. | Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile(5zile) | 30 | 12,52 | 4,59 | 12,64 | 29,30 | 32,24 | 34,51 |
9. | Determinarea nitriţilor | 30 | 12,52 | 3,44 | 8,30 | 24,27 | 30,57 | 34,51 |
10. | Determinarea nitraţilor | 30 | 12,52 | 6,89 | 8,30 | 27,71 | 34,39 | 42,54 |
11. | Determinarea amoniacului | 30 | 12,52 | 4,57 | 8,30 | 25,64 | 39,05 | 50,55 |
12. | Determinarea clorurilor | 30 | 12,52 | 4,57 | 8,30 | 25,64 | 29,28 | 37,46 |
13. | Determinarea alcalinităţii totale | 30 | 12,52 | 3,44 | 8,30 | 24,27 | 28,40 | 37,46 |
14. | Determinarea durităţii | 30 | 12,52 | 3,81 | 8,30 | 24,62 | 35,16 | 45,96 |
15. | Determinarea fierului(diz,total) | 60 | 22,27 | 5,11 | 8,30 | 34,06 | 49,18 | 51,82 |
16 | Determinarea aluminiului | 30 | 11,84 | 7,58 | 8,30 | 28,86 | 46,04 | 57,48 |
17. | Determinarea sulfaţilor | 100 | 23,19 | 5,89 | 8,30 | 37,38 | 41,07 | 51,20 |
18. | Determinarea manganului | 30 | 11,37 | 5,68 | 7,96 | 25,01 | 31,82 | 38,58 |
19. | Determinarea calciului | 30 | 12,04 | 26,08 | 1,90 | 40,03 | 44,77 | 52,42 |
20. | Determinarea magneziului | 30 | 12,04 | 26,08 | 1,90 | 40,03 | 44,77 | 52,42 |
21. | Determinarea cuprului | 30 | 12,04 | 26,08 | 1,90 | 40,03 | 44,77 | 52,42 |
22. | Determinarea bicarbonaţilor | 30 | 12,04 | 26,08 | 1,90 | 40,03 | 44,77 | 52,42 |
23. | Determinarea sodiului | 60 | 22,27 | 5,11 | 8,30 | 34,06 | 49,18 | 51,82 |
24. | Determinarea sulfuri și hidrogen sulfurat | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 48,68 | 61,69 |
25. | Determinarea plumbului | 60 | 22,27 | 5,11 | 8,30 | 34,06 | 49,18 | 51,82 |
26. | Determinarea numărului total de bacterii ce se dezvoltă la 37ºC (mezofile) | 15 | 5,34 | 4,74 | 24,86 | 34,79 | 44,52 | 60,18 |
27. | Determinarea numărului probabil de bacterii coliforme (coliformi totali) | 30 | 10,45 | 13,24 | 26,69 | 51,23 | 56,34 | 67,70 |
28. | Determinarea numărului probabil de bacterii coliforme termotolerante(coliformi fecali) | 15 | 5,34 | 4,59 | 37,23 | 47,13 | 51,87 | 61,02 |
29. | Determinarea numărului probabil de enterococi intestiali | 30 | 12,52 | 28,63 | 41,37 | 82,50 | 90,80 | 89,41 |
30. | Determinarea numărului total de bacterii ce se dezvoltă la 22ºC (mezofile) | 15 | 5,34 | 4,59 | 24,86 | 34,81 | 46,04 | 60,17 |
31. | Determinarea Clostridium perfringens | 20 | 7,85 | 29,03 | 32,19 | 69,06 | 75,96 | 85,64 |
32. | Determinarea Escherichia coli. | 20 | 7,85 | 27,93 | 17,23 | 53,00 | 58,40 | 68,95 |
Nr. crt. | Denumirea încercării | Timp de execuţie | Manoperă | Consum specific | Consum de utilităţi (apă,gaz,energie) | Cost direct | Tarif clienţi interni | Tarif clienţi externi |
(min) | (lei) | (lei) | [lei] | (lei) | (lei) | (lei) | ||
1. | Determinarea substanţelor organice oxidabile,CCOMn | 40 | 12,52 | 10,33 | 19,35 | 42,19 | 52,27 | 65,59 |
2. | Determinarea substanţelor organice oxidabile,CCOCr | 60 | 20,88 | 49,65 | 22,07 | 93,17 | 101,90 | 142,07 |
3. | Determinarea oxigenului dizolvat | 30 | 10,45 | 9,65 | 19,52 | 39,60 | 43,57 | 51,60 |
4. | Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile(5zile) | 30 | 10,45 | 9,65 | 19,52 | 39,60 | 43,57 | 51,57 |
5. | Determinarea nitriţilor | 30 | 12,52 | 8,61 | 8,30 | 29,47 | 38,38 | 45,96 |
6. | Determinarea nitraţilor | 30 | 12,52 | 27,56 | 6,89 | 46,99 | 51,57 | 59,75 |
7. | Determinarea amoniacului | 30 | 12,52 | 8,06 | 6,89 | 27,48 | 38,26 | 50,57 |
8. | Determinarea azotului total | 60 | 20,88 | 9,75 | 22,07 | 52,70 | 64,82 | 82,37 |
9. | Determinarea fosforului total | 30 | 12,52 | 6,83 | 6,14 | 25,51 | 35,91 | 46,86 |
10. | Determinarea clorurilor | 30 | 12,52 | 8,30 | 6,89 | 27,71 | 32,40 | 36,76 |
11. | Determinarea suspensiilor | 60 | 10,45 | 2,30 | 12,64 | 25,41 | 31,32 | 39,68 |
12. | Determinarea rezidului | 60 | 10,45 | 2,30 | 12,64 | 25,41 | 30,70 | 39,68 |
13. | Determinarea detergenţilor anionici | 30 | 12,52 | 31,00 | 5,51 | 49,08 | 53,99 | 65,59 |
14. | Determinarea pH-ului | 5 | 2,10 | 2,30 | 5,51 | 9,95 | 14,84 | 20,70 |
15. | Determinarea fenolilor | 30 | 12,52 | 31,72 | 5,51 | 49,72 | 54,74 | 61,75 |
16. | Determinarea produselor petroliere | 60 | 16,73 | 128,66 | 5,51 | 150,92 | 166,01 | 178,66 |
17. | Determinarea fierului total | 60 | 21,00 | 4,82 | 8,30 | 34,06 | 41,39 | 51,82 |
18 | Determinarea sulfaţilor | 100 | 23,19 | 5,89 | 8,30 | 37,38 | 41,07 | 51,20 |
19. | Determinarea cromului | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 50,10 | 61,69 |
20. | Determinarea plumbului | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 48,68 | 61,69 |
21. | Determinarea carbonului organic total | 60 | 20,88 | 9,75 | 22,07 | 52,70 | 64,82 | 82,37 |
22. | Determinarea cuprului | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 50,10 | 61,69 |
23. | Determinarea nichelului | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 50,10 | 61,69 |
24. | Determinarea zincului | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 50,10 | 61,69 |
25. | Determinarea manganului | 30 | 12,52 | 27,11 | 5,51 | 45,17 | 50,10 | 61,69 |
26. | Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți organici | 120 | 33,39 | 96,33 | 22,07 | 151,78 | 156,09 | 156,09 |
Nr. crt. | Denumirea încercării | Material Produs analizat | Document de referință
| Tarif clienţi interni* | Tarif clienţi externi* |
(lei) | (lei) | ||||
1 | Determinarea umidității,substanței uscate | Nămol | STAS 12586-1987 | 60,40 | 71,88 |
2 | Determinarea substanței volatile și substanței minerale | Nămol | STAS 12586-1987 | 76,40 | 90,92 |
3 | Volumul sedimentului/volumul de nămoil | Nămol | Metodă nestandardizată | 22,55 | 26,84 |
4 | Viteza de sedimentare | Nămol | Metodă nestandardizată | 22,55 | 26,84 |
5 | Analiza microscopică | Nămol | Metodă nestandardizată | 85,05 | 102,38 |
Nr. crt. | Denumirea încercării | Timp de execuţie | Manoperă Verificare contor | Costuri suplimentare |
Verificare contor) BRML | Cost direct | Tarif clienţi interni | Tarif clienţi externi (TVA inclus) |
(min) | (lei) | (lei) | [lei] | (lei) | (lei) | (lei) | ||
1. | Verificare contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 15 mm și 25mm | 120 | 66,19 | 90 | – | 156,19 | 156,19 | 188 |
2 | Verificare contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 25 mm și 50mm | 120 | 132,33 | 90 | – | 222,33 | 222,33 | 267 |
3 | Expertiză metrologică contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 15 mm și 25mm | 500 | 156.19 | 165,36 | 154 | 475.55 | – | 571 |
4 | Expertiză metrologică contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 25 mm și 50mm | 500 | 222,33 | 165,36 | 262 | 649.7 | – | 780 |
Persoană contact Laborator Central : Şef Serviciu Laboratoare Claudia BOLOCA
Adresă Laborator Central : Reşiţa, Str. Parcului, nr. 1
Tel. 0722333745
E-mail : laborator.central@aquacaras.ro
© 2023 AquaCaraș S.A. – Toate drepturile rezervate