Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție și numărul de baze de deszăpezire | ||||
a) Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție | ||||
Denumire drum | Limite sectoare – poziție kilometrică | Limite sectoare – Localități | Lungime (Km) | Nivel de intervenție |
DJ 583 | 0+000 – 6 +400 | DN 58A – Scăiuș – Limita jud.Timiș | 6,4 | N.1.4 |
DJ 582 A | 0+000 – 12+000 | Reșița ( DJ 582) – Tîrnova | 12 | N.1.3 |
DJ 572 | 0+000 – 33+100 | Comorâște – Forotic – Brezon – Surducu Mare – Dodiu – Tirol – Fizeș – Berzovia | 33,1 | N.1.3 |
DJ 572 | 33+100 – 55+700 | Berzovia – Vermeș – limit.Jud Timiș | 22,6 | N.1.2 |
DJ 587 | 0+000 – 6+000 | Păltiniș ( DN 58) – Rugi | 6 | N.1.3 |
10+000 – 40+200 | Delinești – Apadia – Brebu – Zorlențu Mare – Dezești – Fârliug – Valea Mare – Duleu ( DJ 585 ) | 30,2 | N.1.3 | |
DJ 608 B | 23+000 – 28+000 | Zorlencior – Zorlențu Mare | 5 | N.1.3 |
TOTAL ZONĂ | 115,3 | |||
Din care NIVEL II | 22,6 | |||
Din care NIVEL III | 86,3 | |||
Din care NIVEL IV | 6,4 | |||
b) Numărul de baze de deszăpezire | ||||
Pentru ZONA 3 – Reșița s-a prevăzut un număr de : 1 bază deszăpezire + 1 punct de sprijin |
Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție și numărul de baze de deszăpezire | ||||
b) Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție | ||||
Denumire drum | Limite sectoare – poziție kilometrică | Limite sectoare – Localități | Lungime (Km) | Nivel de intervenție |
DJ 608 A | 1+600 – 24+400 | Caransebeș ( DN 6)–Zervești–Turnu Ruieni-Borlova | 22,8 | N.1.3 |
DJ 608 B | 0+000 – 18+000 | C – tin Daicoviciu – Copăcele – Ohaba Mîtnic | 18,0 | N.1.3 |
DJ 608 C | 6+000 – 21+000 | Slatina Timiș – Vîrciorova | 15,0 | N.1.3 |
DJ 680 A | 0+000 – 18+800 | Sacu(DN 6 km 474+525) – Tincova – Peștera – Maciova – Ciuta – Obreja (DN68) | 18,8 | N.1.3 |
DJ 683 | 0+000 – 22+000 | Zăvoi – Măru – Poiana Mărului | 22 | N.1.3 |
DJ 684 | 44+200 – 59+200 | Rusca Montană – Voislova | 15 | N.1.3 |
TOTAL ZONĂ | 111,6 | |||
Din care NIVEL III | 111,6 | |||
c) Numărul de baze de deszăpezire | ||||
Pentru ZONA 5 – CARANSEBEȘ s-a prevăzut un număr de : 1 bază deszăpezire + 1 punct de sprijin |
Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție și numărul de baze de deszăpezire | ||||
c) Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție | ||||
Denumire drum | Limite sectoare – poziție kilometrică | Limite sectoare – Localități | Lungime (Km) | Nivel de intervenție |
DJ 583 | 0+000 – 10+100 | Ezeriș(DN 58A) – Bocșa (DN 58B) | 7,857 | N.1.4 |
DJ 585 | 0+000 – 13+000 | Doclin – Bocșa | 10,214 | N.1.3 |
DJ 585 | 13+000 – 36+200 | Ramna – Duleu ( DJ 585 ) | 18.228 | N.1.4 |
DJ 586 | 0+000 – 18+000 | Bocșa – DJ 581 ( Ocna de Fier ) | 14,143 | N.1.3 |
DJ 586 A | 0+000 – 9+000 | DJ 586 – Dognecea | 7,071 | N.1.3 |
DJ 586 A | 9+000 – 23+000 | Dognecea – DJ 581 ( Secășeni ) | 11,000 | N.1.4 |
TOTAL ZONĂ | 87,200 | 68,513 | N.1.3+N.1.4 | |
Din care NIVEL III | 40,000 | 31,428 | N.1.3 | |
Din care NIVEL IV | 47,200 | 37,085 | N.1.4 | |
d) Numărul de baze de deszăpezire | ||||
Pentru ZONA 2 – Bocșa s-a prevăzut un număr de : 1 bază deszăpezire |